ハーフ
| 男子高校生以上29歳以下 | 結果 |
| 男子30歳以上39歳以下 | 結果 |
| 男子40歳以上49歳以下 | 結果 |
| 男子50歳以上59歳以下 | 結果 |
| 男子60歳以上69歳以下 | 結果 |
| 男子70歳以上 | 結果 |
| 女子高校生以上29歳以下 | 結果 |
| 女子30歳以上39歳以下 | 結果 |
| 女子40歳以上49歳以下 | 結果 |
| 女子50歳以上59歳以下 | 結果 |
| 女子60歳以上69歳以下 | 結果 |
| 女子70歳以上 | 結果 |
| ペアリレー男子ペア | 結果 |
| ペアリレー女子ペア | 結果 |
| ペアリレー男女ペア | 結果 |
10km
| 男子中学生 | 結果 |
| 男子高校生以上39歳以下 | 結果 |
| 男子40歳以上49歳以下 | 結果 |
| 男子50歳以上59歳以下 | 結果 |
| 男子60歳以上69歳以下 | 結果 |
| 男子70歳以上 | 結果 |
| 女子中学生 | 結果 |
| 女子高校生以上39歳以下 | 結果 |
| 女子40歳以上49歳以下 | 結果 |
| 女子50歳以上59歳以下 | 結果 |
| 女子60歳以上69歳以下 | 結果 |
| 女子70歳以上 | 結果 |
5km
3km
2km
| 男子小学3・4年生 | 結果 |
| 女子小学3・4年生 | 結果 |