大会要項
大会スケジュール
- 【日 時】
- 2025年5月11日(日)午前9時00分スタート 【雨天決行】
- 【総合案内】
- 7時30分~8時30分
- 【開 会 式】
- 8時30分
- 【スタート】
- 9時00分~ 順次各コースごと
- 【表 彰】
- 随時
- 【大会終了】
- 11時45分(コース閉鎖)
競技規則 | 2025年度日本陸上競技連盟競技規則、本大会の大会規定によります。 |
---|---|
コース | 白根ハーフマラソンコース 【ハーフ・10kmは日本陸上競技連盟公認コース】 |
総合案内 | 白根カルチャーセンターメインアリーナ 当日の受付はございません。開会式に必ずご参加ください。 |
参加資格 | ・健康で大会規定を遵守できる人。 (コース閉鎖時間内に走ることができる人) 障がいをお持ちの方で単独走行が困難な場合は伴奏者(介助者)を帯同してください。 車いすは2kmのみ参加可能です。 |
表彰 | (1)各種目別、部門ごとに1位~8位までを表彰します。 ※表彰者は各種目確定後、それぞれ行います。ただし、陸連登録 の部は一般の部門とあわせて各年代別で表彰いたします。 (2)完走者は、大会終了後、各自WEBからダウンロード可能です。会場での配布はありません。 |
コースマップ
※地図をクリックすると拡大します。
種目
距離種目 | 部門 | スタート | ||
---|---|---|---|---|
ハーフ 登録 | 1 | 男子 | 高校生以上 (2024年度日本陸連登録者) | 9:00 |
2 | 女子 | |||
ハーフ 一般 | 3 | 男子 | 高校生以上39歳以下 | |
4 | 40歳以上49歳以下 | |||
5 | 50歳以上59歳以下 | |||
6 | 60歳以上 | |||
7 | 女子 | 高校生以上39歳以下 | ||
8 | 40歳以上49歳以下 | |||
9 | 50歳以上59歳以下 | |||
10 | 60歳以上 | |||
10km 登録 | 11 | 男子 | 高校生以上 (2024年度日本陸連登録者) | 9:20 |
12 | 女子 | |||
10km 一般 | 13 | 男子 | 高校生以上39歳以下 | |
14 | 40歳以上49歳以下 | |||
15 | 50歳以上59歳以下 | |||
16 | 60歳以上 | |||
17 | 女子 | 高校生以上39歳以下 | ||
18 | 40歳以上49歳以下 | |||
19 | 50歳以上59歳以下 | |||
20 | 60歳以上 | |||
5km | 21 | 男子 | 高校生以上 | 9:25 |
22 | 中学生 | |||
23 | 女子 | 高校生以上 | ||
24 | 中学生 | |||
2km | 25 | 男子 | 小学生(4年生以上) | 9:30 |
26 | 女子 | |||
27 | ペアマラソン(小学3年生以上) |
- ※高校生以上とは15歳以上(中学生除く)。年齢については、大会当日の年齢。
- ※ペアマラソンとは2人1組(例:親子、夫婦、兄弟、友達など)で参加し、ゴールの時には2人で手をつなぎゴールします。手をつないでゴールしない場合は失格とします。
- ※仮装走者を歓迎します。
- ※コース閉鎖時刻 11時45分